Helgdagar 1999
Lista med alla allmänna och övriga helgdagar i Sverige år 1999.
| Datum | Veckodag | Namn |
|---|---|---|
| Fredag | Nyårsdagen | |
| Onsdag | Trettondedag jul | |
| Fredag | Långfredagen | |
| Lördag | Påskafton | |
| Söndag | Påskdagen | |
| Måndag | Annandag påsk | |
| Lördag | Första maj | |
| Torsdag | Kristi himmelsfärdsdag | |
| Lördag | Pingstafton | |
| Söndag | Pingstdagen | |
| Måndag | Annandag pingst | |
| Fredag | Midsommarafton | |
| Lördag | Midsommardagen | |
| Lördag | Alla helgons dag | |
| Fredag | Julafton | |
| Lördag | Juldagen | |
| Söndag | Annandag jul | |
| Fredag | Nyårsafton |
Helg eller vardag 1999
9 av dagarna infaller på en lördag eller söndag: påskafton, påskdagen, första maj, pingstafton, pingstdagen, midsommardagen, alla helgons dag, juldagen och annandag jul. Ingen av dem flyttas: Sverige har inga ersättningsdagar för helgdagar som sammanfaller med helgen.
Om en helgdag är ledig eller betald följer av anställningsavtal och kollektivavtal, inte av lagen. Dagsmart redovisar därför vilken dag som är helgdag – inte vad som gäller på din arbetsplats.