Är påsken 1981 tidig eller sen?
Påskdagen kan infalla på 35 olika datum, mellan den 22 mars och den 25 april. Här är hela spannet – och var påsken 1981 landar i det.
Svar
Sen påsk
Senare än 83 % av alla påskar.
19 april 1981
- 29 dagar
- 17–20 april
- 11 dagar
Sen påsk
Påsken hoppar mellan åren
Datumet följer månen och inte solåret, så påsken vandrar fram och tillbaka i spannet i stället för att glida jämnt. Varje rad är ett år; välj ett för att flytta mätaren.
| År | Påskdagen |
|---|---|
| 1975 – tidig eller sen påsk | 30 mars |
| 1976 – tidig eller sen påsk | 18 apr |
| 1977 – tidig eller sen påsk | 10 apr |
| 1978 – tidig eller sen påsk | 26 mars |
| 1979 – tidig eller sen påsk | 15 apr |
| 1980 – tidig eller sen påsk | 6 apr |
| 1981 | 19 apr |
| 1982 – tidig eller sen påsk | 11 apr |
| 1983 – tidig eller sen påsk | 3 apr |
| 1984 – tidig eller sen påsk | 22 apr |
| 1985 – tidig eller sen påsk | 7 apr |
| 1986 – tidig eller sen påsk | 30 mars |
| 1987 – tidig eller sen påsk | 19 apr |
| 1988 – tidig eller sen påsk | 3 apr |
| 1989 – tidig eller sen påsk | 26 mars |
| 1990 – tidig eller sen påsk | 15 apr |
| 1991 – tidig eller sen påsk | 31 mars |
| 1992 – tidig eller sen påsk | 19 apr |
| 1993 – tidig eller sen påsk | 11 apr |
| 1994 – tidig eller sen påsk | 3 apr |
| 1995 – tidig eller sen påsk | 16 apr |
| 1996 – tidig eller sen påsk | 7 apr |
| 1997 – tidig eller sen påsk | 30 mars |
| 1998 – tidig eller sen påsk | 12 apr |
| 1999 – tidig eller sen påsk | 4 apr |
| 2000 – tidig eller sen påsk | 23 apr |
Ytterlägena
De två yttersta datumen är så ovanliga att de knappt inträffar inom en livstid.
Allra tidigast
22 mars
Inträffar i 0,48 % av alla år. Senast 1818, nästa gång 2285.
Allra senast
25 april
Inträffar i 0,74 % av alla år. Senast 1943, nästa gång 2038.